|
. (Nový Dvůr) | |
. (Průmyslová) | |
. (Keplerova) | |
Holice | |
U Mlýna | |
. (Masokombinát) | |
Pekárny | |
ČSAD | |
Aut. nádraží podchod | |
Fibichova | |
Hlavní nádraží | |
. (Na Špici) | |
. (Na Střelnici) | |
. (Ladova) | |
Kosmonautů | |
Vejdovského | |
U Teplárny | |
Velkomoravská | |
Zenit | |
Dvořákova | |
Foerstrova, pošta | |
Kmochova | |
Jílová | |
Stupkova | |
ÚSOL | |
Tabulový vrch | |
|
|
| Pracovní dny |
00 | |
01 | |
02 | |
03 | |
04 | 48 |
05 | 13 33 53 |
06 | 13 33 53 |
07 | 13 33 53 |
08 | 13 53 |
09 | 33 |
10 | 13 53 |
11 | 33 |
12 | 13 53 |
13 | 13 33 53 |
14 | 13 33 53 |
15 | 13 33 53 |
16 | 13 33 53 |
17 | 13 33 53 |
18 | 13 33 53 |
19 | 13 33 53h |
20 | 13 54 |
21 | 24 54 |
22 | 24 |
23 | 10 34l |
|
| Dny pracovního klidu |
00 | |
01 | |
02 | |
03 | |
04 | |
05 | 13 53 |
06 | 33 |
07 | 13 53 |
08 | 33 |
09 | 13 53 |
10 | 33 |
11 | 13 53 |
12 | 33 |
13 | 13 53 |
14 | 39 |
15 | 13 53 |
16 | 33 |
17 | 13 53 |
18 | 33 58 |
19 | 11h 33 |
20 | 13 54 |
21 | 24 54 |
22 | 24 |
23 | 10 34l |
|
Poznámky: |
|